Material | Abnahmehinweise |
10 ml Sammelharn (24 h) | - Harnsammlung kühl und lichtgeschützt
- Sammelmenge angeben
- Keine Zusätze
|
Referenzbereich |
| therapeutischer Bereich | | Gesamt-Porphyrine | <150 | μg/24h | Uroporphyrin | <25 | μg/24h | Heptacarboxyporphyrin | <5 | μg/24h | Hexacarboxporphyrin | <5 | μg/24h | Pentacarboxyporphyrin | <5 | μg/24h | Koproporphyrin | <100 | μg/24h |
|
Methode |
HPLC |
Hinweise |
| - Bestimmt werden die Fraktionen Uro-, Penta-, Hexa-, Hepta- und Koproporphyrin
| | - Delta-Aminolävulinsäure, Porphyrine in EDTA-Blut (bei V. a. erythropoetische Porhyrie),
|
|
Klinische Bedeutung, Indikation |
| - Verdacht auf Bleivergiftung oder andere Schwermetallvergiftungen
- Akute hepatische Porphyrien
- Chronische hepatische Porphyrien
- Alkoholismus
- Arzneimittelschädigung der Leber
| | Erkrankung | Symptome | D-ALS | PBG | Koprop. | Urop. | Protop. | Akute intermittierende Porphyrie (AIP)
Häufigste hereditäre Porphyrie. Die meisten heterozygoten Patienten bleiben symptomfrei (latente AIP). Der akute Anfall wird zumeist ausgelöst durch Medikamente, Hormone und Fasten. | abdominale Schmerzen, Erbrechen, Spasmen, Konstipation, ferner Diarrhoe, Übelkeit, Hypertonie, Tachykardie, psychische Symptome, Gliederschmerzen, Tremor, Schwitzen | ↑↑ | ↑↑ | | | |
ALS-Dehydrase-Defekt Sehr seltene Erkrankung.
| Wie bei der AIP | ↑↑ | ↑↑ | | | | Hereditäre Koproporphyrie | Neurovisceral ähnlich AIP, Photosensibilität ähnlich Porphyria cutanea tarda oder Porphyria variegata. | (↑) | (↑) | ↑↑ | | | Porphyria variegata
Klinisch nicht von einer hereditären Koproporphyrie zuunterscheiden.Auslösung eines Anfalls wie bei AIP. | Neurologische Symptomatik ist mit der einer AIP oder hereditären Koproporphyrie vergleichbar | (↑) | (↑) | ↑↑ | | | Porphyria cutanea tarda:
Erworbene Erkrankung, familiäre Formen sind selten. Häufigste Porphyrie. Auslösende Faktoren sind Alkohol, Östrogene, Chemikalien wie Hexachlorbenzol und Hämochromatose (siehe Hämochromatose-Genmutation). | Keine neurologische Manifestationen, im Vordergrund steht die Photosensibilität. | (↑) | n | | ↑↑ | | Kongenitale erythropoetische Porphyrie (Günther-Krankheit)
Sehr selten. Charakterisch ist Rotfärbung des Urins. | Bereits im Kleinkindesalter erhöhte Photosensibilität in Form von Blasen- und Vesikelbildung auf. | | | ↑↑ | ↑↑ | | Erythropoetische Protoporphyrie
Schon in der Kindheit tritt eine leichtgradig erhöhte Photosensibilität auf. Die Hautsymptome mit Rötung, Schwellung, Juckreiz sind denen des Quincke-Ödems vergleichbar. Blasen und Vesikel sind selten. | Leichtgradig erhöhte Photosensibilität. Hautsymptome mit Rötung, Schwellung und Juckreiz sind denen des Quincke-Ödems vergleichbar. Blasen und Vesikel sind selten. | n | n | n | n | ↑↑
(in Serum oder Erythr.) | Blei-Intoxikation | Abdominale Schmerzen, Konstipation, neurologische Symptomatik. | ↑↑ | | ↑↑ | | |
|
|
Stand vom: 06.10.2018 |